The Golden Boot Award is presented to the tournament's leading scorer.
| Year | Winner | Country | Goals |
| 1991 | Benjamin Galindo | Mexico | 4 |
| 1993 | Luis Roberto Alves | Mexico | 12 |
| 1996 | Eric Wynalda | United States | 4 |
| 1998 | Luis Hernandez | Mexico | 4 |
| 2000 | Carlo Corazzin | Canada | 4 |
| 2002 | Brian McBride | United States | 4 |
| 2003 | Walter Centeno/Landon Donovan | Costa Rica/United States | 4 |
| 2005 | DaMarcus Beasley | United States | 3 |
| 2007 | Carlos Pavon | Honduras | 5 |
| 2009 | Miguel Sabah | Mexico | 4 |
| 2011 | Javier Hernandez | Mexico | 7 |






















